ชนิดสินค้านำเข้า-ส่งออก 10 อันดับ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 สถิติการส่งออกสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1)17 มกราคม 2566 11:37:5592
2 สถิติการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1)17 มกราคม 2566 11:37:2498
3 สถิติการส่งออกสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 ตุลาคม 2565 14:41:58144
4 สถิติการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 ตุลาคม 2565 14:44:16118
5 สถิติการส่งออกสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256425 มกราคม 2565 11:30:39604
6 สถิติการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256425 มกราคม 2565 11:29:44746
7 สถิติการส่งออกสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256325 มกราคม 2565 11:24:45260
8 สถิติการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256325 มกราคม 2565 11:24:34256
9 สถิติการส่งออกสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25622 พฤศจิกายน 2563 15:05:16145
10 สถิติการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25622 พฤศจิกายน 2563 15:05:22139
11 สถิติการส่งออกสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 พฤศจิกายน 2563 15:05:28124
12 สถิติการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 พฤศจิกายน 2563 15:05:34135
13 สถิติการส่งออกสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602 พฤศจิกายน 2563 15:05:39130
14 สถิติการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ศภ.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25602 พฤศจิกายน 2563 15:05:45215
ผลลัพท์ทั้งหมด 14 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
กรมศุลกากร (อาคาร 1 ชั้น 4)
เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6007
อีเมล์ : 23000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2016 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร